Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ
ANABİLİM / ANASANAT DALI | PROGRAM ADI | ÖĞRENCİ SAYISI |
Arkeoloji | Arkeoloji(YL) | 38 |
Bankacılık ve Finans | Finansal Ekonomi (YL) | 44 |
Batı Dilleri ve Edebiyatı | İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) | 31 |
Beden Eğitimi ve Spor | Beden Eğitimi ve Spor (DR) | 48 |
Beden Eğitimi ve Spor | Beden Eğitimi ve Spor (YL) | 102 |
Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği (YL) | 51 |
Birleşik Sanatlar | Birleşik Sanatlar (YL) | 16 |
Biyokimya | Biyokimya (YL) | 27 |
Biyoloji | Biyoloji (DR) | 15 |
Biyoloji | Biyoloji (YL) | 15 |
Eğitim Bilimleri | Eğitim Programları ve Öğretim (YL) | 16 |
Eğitim Bilimleri | Eğitim Yönetimi ve Teftişi (YL) (Tezsiz) (İÖ) | 17 |
Eğitim Bilimleri | Eğitim Yönetimi,Teftişi,Ekonomi ve Planlaması (YL) | 27 |
Ekonometri | Ekonometri (DR) | 6 |
Ekonometri | Ekonometri (YL) | 34 |
Ekonometri | Finansal Ekonometri (YL) (Tezsiz) (İÖ) | 7 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) | 21 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL) | 46 |
Endüstri Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği (YL) | 38 |
Fizik | Fizik (DR) | 4 |
Fizik | Fizik (YL) | 8 |
Grafik | Grafik (YL) | 1 |
İktisat | İktisat (DR) | 18 |
İktisat | İktisat (YL) | 95 |
İktisat | Para ve Banka (YL) | 2 |
İleri Teknolojiler | İleri Teknolojiler (YL) | 28 |
İnşaat Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği (YL) | 44 |
İnşaat Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği(DR) | 1 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) (Tezsiz) (İÖ) | 726 |
İşletme | Finans (YL) | 12 |
İşletme | İşletme (DR) | 56 |
İşletme | İşletme (YL) (Tezsiz) (İÖ) | 135 |
İşletme | Muhasebe ve Denetim (YL) | 40 |
İşletme | Pazarlama (YL) | 62 |
İşletme | Yönetim Organizasyon (I.Grup) (YL) | 47 |
İşletme | Yönetim Organizasyon (II.Grup) (YL) | 15 |
Jeoloji Mühendisliği | Jeoloji Mühendisliği (DR) | 6 |
Jeoloji Mühendisliği | Jeoloji Mühendisliği (YL) | 22 |
Kamu Yönetimi | Kamu Yönetimi (DR) | 26 |
Kamu Yönetimi | Kamu Yönetimi (I.Grup) (YL) | 109 |
Kamu Yönetimi | Kamu Yönetimi (YL) (Tezsiz) (İÖ) | 69 |
Kimya | Kimya (DR) | 20 |
Kimya | Kimya (YL) | 22 |
Maden Mühendisliği | Maden Mühendisliği (DR) | 13 |
Maden Mühendisliği | Maden Mühendisliği (YL) | 38 |
Makine Mühendisliği | Makine Mühendisliği (DR) | 16 |
Makine Mühendisliği | Makine Mühendisliği (YL) | 59 |
Maliye | Maliye (DR) | 2 |
Maliye | Maliye (YL) | 101 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (DR) | 12 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL) | 42 |
Matematik | Matematik (DR) | 12 |
Matematik | Matematik (YL) | 21 |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | Fen Bilgisi Eğitimi (YL) | 13 |
Muhasebe | Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz (YL) | 10 |
Nanoteknoloji | Nanoteknoloji (YL) | 4 |
Resim | Resim (YL) | 9 |
Sanat ve Tasarım | Sanat ve Tasarım (YL) | 25 |
Seramik Mühendisliği | Seramik Mühendisliği (Seramik) (YL) | 2 |
Seramik ve Cam | Seramik ve Cam (YL) | 10 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Uluslararası İlişkiler (YL) | 76 |
Sosyoloji | Sosyoloji (YL) | 42 |
Tarih | Tarih (DR) | 2 |
Tarih | Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) (YL) | 36 |
Tarih | Tarih (Yakınçağ Tarihi) (YL) | 50 |
Tarih | Tarih (Yeniçağ Tarihi) (YL) | 21 |
Temel Eğitim | Okul Öncesi Eğitimi (YL) | 13 |
Temel Eğitim | Sınıf Eğitimi (DR) | 34 |
Temel Eğitim | Sınıf Eğitimi (YL) | 30 |
Turizm İşletmeciliği | Turizm ve Otel İşletmeciliği (YL) | 22 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı (DR) | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı (YL) | 82 |
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi | Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) | 26 |
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi | Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL) | 15 |
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi | Türkçe Eğitimi (YL) | 34 |
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi | Türkçe Eğitimi (YL) (Tezsiz YL) (İÖ) | 9 |
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi | Yabancılara Türkçe Öğretimi (YL) (Tezsiz) (İÖ) | 9 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Uluslararası Ticaret ve Finansman (YL) | 68 |
Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023, Pazartesi